ぼくは気象庁の予報官 天気予報でみんなを守るしごと
- 著者名井上/創介‖著
- 出版者河出書房新社
- 出版年2026.8
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計0
所蔵事項
ブックリスト
書誌事項
- 書名ぼくは気象庁の予報官 天気予報でみんなを守るしごと
- 書名ヨミボクワキショウチョウノヨホウカン
- 著者名井上/創介‖著
- 著者ヨミイノウエ,ソウスケ
- 叢書名14歳の世渡り術
- ISBN9784309617916
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者河出書房新社
- 出版年2026.8
- 出版者・頒布者地域名 東京都
- ページ158p
- サイズ19cm
- 価格¥1540
資料コード
| 表現種別 | 機器種別 | キャリア種別 | 付属のキャリア種別 |
|---|---|---|---|
| テキスト | 機器不用 | 冊子 |
- 件名天気予報
気象庁
- 内容文献:p154
- 内容紹介天気予報と防災情報を届ける気象庁の予報官。日本各地を飛び回り、そしてあるときは南極へ! 現在は南極の気象観測を行っている著者が、気象庁で働くまでの歩みや、天気予報のつくり方、南極の天気などを紹介する。
- 著者紹介北海道生まれ。気象庁気象大学校卒業。同庁大気海洋部予報課気象監視・警報センターの予報官。環境・海洋気象課南極観測事務室の主任技術専門官。
内容細目
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| はじめに | ||
| 1 ようこそ天気の世界へ | ||
| 理系少年、気象大学校で気象に出会う | ||
| 気象大学校卒業、それは転勤族の始まり | ||
| スーツを着ない公務員 | ||
| 気象の道は観測から | ||
| 風と霧の街、銚子 | ||
| さよなら、日月火水木金土 | ||
| 天気を制するもの、夕食を制する | ||
| 泳ぎ下手なカエル、大海を知る | ||
| 初の転勤、太平洋から日本海へ | ||
| 富山といえば立山、山と空との出会い | ||
| 曇り空、下から見るか? 上から見るか? | ||
| 太陽でつながる山と海 | ||
| 山と天気と人の性 | ||
| 気象庁で働く人は気象予報士、じゃない? | ||
| 新潟地方気象台を経て、気象庁本庁へ | ||
| 2 天気予報のつくり方 | ||
| 予報の道は観測から | ||
| 気象の観測データといえばアメダス | ||
| 地上気象観測の重要要素、気圧 | ||
| 空を調べる、高層気象観測 | ||
| ココを調べる直接観測、遠くを見渡すリモートセンシング | ||
| お出かけの相棒、気象レーダー | ||
| 現代気象の必須アイテム、気象衛星 | ||
| 他にもいろいろ気象観測 | ||
| 観測から天気図、そして天気予報へ | ||
| 天気図をつくろう! | ||
| 天気図の先、小さな世界を考える | ||
| 地球をつくれ! 数値予報 | ||
| 予報官の役目 | ||
| 3 南極の天気を知ろう | ||
| 南極との遭遇 | ||
| じつは身近だった南極観測 | ||
| 南極観測隊の基本の「き」 夏隊と越冬隊 | ||
| 南極観測隊としての第一歩は雪山修業 | ||
| “しらせ”は南極観測船で砕氷艦 | ||
| 忘れ物厳禁、緊張の物資準備 | ||
| 吠える40度、狂う50度、叫ぶ60度 | ||
| 嵐の先に、凍れる海 | ||
| 夜がない夏、白夜の世界 | ||
| 夏の終わり、夏隊との別れ | ||
| 南極観測隊の使命を担う観測系隊員 | ||
| 設営なくして観測なし、設営系隊員 | ||
| 南極・昭和基地の小さな気象台 | ||
| 南極大陸を駆け降りるカタバ風 | ||
| 暖かい吹雪? ブリザード | ||
| 風にも負けず、ブリにも負けず、高層気象観測 | ||
| 逆転する空の交通ルール(1) 太陽 | ||
| 逆転する空の交通ルール(2) 北風は暖かい | ||
| 逆転する空の交通ルール(3) 逆巻きの低気圧 | ||
| さよなら太陽、極夜の世界 | ||
| 南極の寒さは光を曲げる、蜃気楼 | ||
| 南極大陸の内側へ | ||
| なぜ人は南極に向かうのか | ||
| 4 自分だけの天気予報を探して | ||
| 天気予報に価値はあるのか | ||
| 始まりの天気予報 | ||
| 中央気象台から気象庁へ | ||
| 身のまわりにあふれる防災気象情報 | ||
| 防災気象情報との付き合い方 | ||
| その天気予報、誰の予報? | ||
| アウトドアと天気予報 | ||
| 悪天との付き合い方を探る | ||
| 日々の暮らしに天気の彩りを | ||
| おわりに | ||
| 参考文献 | ||
| 用語解説 |
学習件名
| 漢字形 | カタカナ形 | ページ数 |
|---|---|---|
| 天気予報 | テンキ ヨホウ | 0 |
| 気象庁 | キショウチョウ | 0 |
| 南極観測 | ナンキョク カンソク | 87-132 |